Итальянские макаронные изделия
Российские макаронные изделия
Крупы
Итальянские растительные масла
Мальтальяти (Италия)
Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |
---|---|---|---|---|---|
Длинные форматы макаронных изделий |
|||||
002 | Спагетти тонкие | 0,450 | 24 | 10,8 | |
004 | Спагетти классические | 0,450 | 24 | 10,8 | |
008 | Букатини | 0,450 | 20 | 9 | |
010 | Лапша плоская | 0,450 | 20 | 9 | |
Короткие форматы макаронных изделий |
|||||
038 | Рожки | 0,450 | 20 | 9 | |
040 | Ракушка мелкая | 0,450 | 20 | 9 | |
045 | Алфавит детский | 0,450 | 20 | 9 | |
090 | Вермишель | 0,450 | 20 | 9 | |
069 | Рожок витой | 0,450 | 20 | 9 | |
074 | Перо рифленое | 0,450 | 20 | 9 | |
078 | Спираль | 0,450 | 20 | 9 | |
096 | Рожок крупный | 0,450 | 20 | 9 | |
102 | Спираль Лигурийская | 0,450 | 20 | 9 | |
079 | Радиаторе | 0,450 | 15 | 6,75 | |
098 | Фузилоне | 0,450 | 15 | 6,75 | |
Специальные форматы макаронных изделий |
|||||
106 | Бабочки | 0,450 | 15 | 6,75 | |
678 | Спираль трехцветная | 0,500 | 24 | 12 | |
85 | Каннеллони | 0,250 | 24 | 6 | |
87 | Лазанья | 0,500 | 12 | 6 | |
213 | Клубки широкие | 0,500 | 12 | 6 | |
Номер формата |
Наименование | Вес упаковки (кг) |
Количество единиц в коробе |
Вес короба (кг) |
Вес паллета (кг) |